Satser for Samlet Betaling 2017-2025
Se en samlet oversigt over de bidrag, der bliver opkrævet gennem Samlet Betaling.
Bidragssatser pr. fuldtidsmedarbejder pr. kvartal i 2025:
Ordning | Sats |
---|---|
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) | 777,75 kr. |
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) | Se AES-satser* |
Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) | 0 kr. |
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) | 891 kr. pr. lønmodtager |
Barsel.dk | 387,50 kr. |
FerieKonto (administrationsbidrag) | 6 kr./måned pr. lønmodtager |
Finansieringsbidrag | 99,25 kr. |
Lønmodtagernes Feriemidler (administrationsbidrag) | 5,50 kr. |
Læreplads-AUB | Se årsopgørelse fra AUB |
Bidragssatser pr. fuldtidsmedarbejder pr. kvartal i 2024:
Ordning | Sats |
---|---|
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) | 787,25 kr. |
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) | Se AES-satser* |
Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) | 0 kr. |
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) | 891 kr. pr. lønmodtager |
Barsel.dk | 337,50 kr. |
FerieKonto (administrationsbidrag) | 9,50 kr./måned pr. lønmodtager |
Finansieringsbidrag | 109,25 kr. |
Lønmodtagernes Feriemidler (administrationsbidrag) | 5 kr. |
Læreplads-AUB | Se årsopgørelse fra AUB |
Bidragssatser pr. fuldtidsmedarbejder pr. kvartal i 2023:
Ordning | Sats |
---|---|
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) | 757,50 kr. (i 1. kvartal er satsen 728,50 kr.) |
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) | Se AES-satser* |
Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) | 0 kr. |
Barsel.dk | 337,50 kr. |
FerieKonto (administrationsbidrag) | 11 kr./måned pr. lønmodtager |
Finansieringsbidrag | 123,25 kr. |
Lønmodtagernes Feriemidler (administrationsbidrag) | 4 kr. |
Læreplads-AUB | Se årsopgørelse fra AUB |
Bidragssatser pr. fuldtidsmedarbejder pr. kvartal i 2022:
Ordning | Sats |
---|---|
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) | 803,25 kr. |
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) | Se AES-satser* |
Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) | 1,75 kr. |
Barsel.dk fra 01.10.2021 | 337,50 |
FerieKonto (administrationsbidrag) | 10,20 kr./måned pr. lønmodtager |
Finansieringsbidrag | 142,75 kr. |
Lønmodtagernes Feriemidler (administrationsbidrag) | 4,75 kr. |
Læreplads-AUB | Se årsopgørelse fra AUB |
Bidragssatser pr. fuldtidsmedarbejder pr. kvartal i 2021:
Ordning | Sats |
---|---|
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) | 700,75 kr. |
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) | Se AES-satser* |
Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) | 4,25 kr. |
Barsel.dk fra 01.10.2020 | 306,25 kr. |
FerieKonto (administrationsbidrag) | 10,20 kr./måned pr. lønmodtager |
Finansieringsbidrag | 206,25 kr. |
Lønmodtagernes Feriemidler (administrationsbidrag) | 6,00 kr. |
Praktikplads-AUB | Se årsopgørelse fra AUB |
Bidragssatser pr. fuldtidsmedarbejder pr. kvartal i 2020:
Ordning | Sats |
---|---|
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) | 697,75 kr. |
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) | Se AES-satser* |
Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) | 3,00 kr. |
Barsel.dk 01.01.-30.09.2020 | 287,50 kr. |
Barsel.dk fra 01.10.2020 | 306,25 kr. |
Finansieringsbidrag | 148,00 kr. |
Lønmodtagernes Feriemidler (administrationsbidrag) | 7,00 kr. |
Praktikplads-AUB | Se årsopgørelse fra AUB |
Bidragssatser pr. fuldtidsmedarbejder pr. kvartal i 2019:
Ordning | Sats |
---|---|
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) | 716,50 kr. |
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) | Se AES-satser* |
Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) | 1,125 kr. |
Barsel.dk indtil 30. september 2019 | 237,50 kr. |
Barsel.dk fra 1. oktober 2019: | 287,50 kr. |
Finansieringsbidrag | 146,25 kr. |
Lønmodtagernes Feriemidler (administrationsbidrag) | 7,00 kr. |
Praktikplads-AUB | Se årsopgørelse fra AUB |
Bidragssatser pr. fuldtidsmedarbejder pr. kvartal i 2018:
Ordning | Sats |
---|---|
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) | 675,50 kr. |
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) | Se AES-satser* |
Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Der skal ikke betales bidrag for 3. og 4. kvartal 2018 (AFU) | 1,80 kr. |
Barsel.dk | 237,50 kr. |
Finansieringsbidrag | 136,50 kr. |
Praktikplads-AUB | Se årsopgørelse fra AUB |
Bidragssatser pr. fuldtidsmedarbejder pr. kvartal i 2017:
Ordning | Sats |
---|---|
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) | 709,25 kr. |
Arbejdsmarkedets Erhvervsssikring (AES) | Se AES-satser* |
Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU)) | 1,80 kr. |
Barsel.dk | 187,50 kr. |
Barsel.dk fra 01.10.2017 | 237,50 kr. |
Finansieringsbidrag | 133,25 kr. |