Bidraget til Barsel.dk bliver beregnet ud fra de ATP-bidrag virksomheden har betalt for det pågældende kvartal.
Tidligere bidragssatser i Barsel.dk
1. Oktober 2019 - 30. September 2020 | 287,50 Kr. |
---|---|
1. oktober 2017 - 30. september 2019 | 237,50 kr. |
1. juli 2013 - 30. september 2017 | 187,50 kr |
1. januar 2011 - 30. juni 2013 | 206,25 kr. |
1. juli 2009 - 31. december 2010 | 181,25 kr |
1. oktober 2006 - 30. juni 2009 | 234,00 kr. |
Er virksomheden delvist omfattet af Barsel.dk, skal I benytte satserne for delvist omfattet.